КС 10-9 Кольцо колодцев
Изготовление по ГОСТ. Отгрузка с паспортами качества. КС 10-9 Кольцо колодцев в Челябинске от завода ЖБИ. Обеспечим быструю доставку с разгрузкой нашей техникой. Цена указана розничная за штуку. Купить ЖБ изделие КС 10-9 Кольцо колодцев у производителя в Челябинске.
Размеры
Наружный диаметр, мм
Внутренний диаметр, мм
1000
Высота, мм
890
Толщина стенки, мм
Характеристики
Геометрический объем, м.куб
Объем бетона
Расход стали
5.66
Вес, т
0.605
Производитель
ГОСТ
8020-90
Производитель
Партнер+
Описание
Вес, кг:605
Высота h, мм:890
ГОСТ, Серия:ГОСТ 8020-90.
Геометрический объем, м.куб:0,941
Диаметр de, мм:1160
Класс бетона:В15
Обьем бетона, м.куб:0,242
Расход стали кг:5,66
Толщина стенки t, мм:80
Диаметр di, мм:1000
Все товары этого раздела
Наименование | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Высота, мм | Толщина стенки, мм | Геометрический объем, м.куб | Объем бетона | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦО-1 Кольцо опорное | - | - | - | - | - | - | 605 | Купить
|
|
КО-Ч (h-140 мм) Кольцо опорное | - | - | - | - | - | - | 2013 | Купить
|
|
КО 2 Кольцо опорное | - | - | - | - | - | - | 1911 | Купить
|
|
ДК 20-9-0 Кольцо с днищем | - | - | - | - | - | - | 11000 | Купить
|
|
ДК 15-9-0 Кольцо с днищем | - | - | - | - | - | - | 4722 | Купить
|
|
ДК 10-9-0 Кольцо с днищем | - | - | - | - | - | - | 3667 | Купить
|
|
КЦ 7-3 Стеновое кольцо | - | - | - | - | - | - | 2160 | Купить
|
|
КЦ 10-9 Стеновое кольцо | - | 1000 | 890 | - | - | - | 3120 | Купить
|
|
КЦ 10-6 Стеновое кольцо | - | 1000 | 590 | - | - | - | 2640 | Купить
|
|
1ПП 20-2 Плита перекрытия колодца | 2200 | 700 | 160 | - | 0.608 | 0.51 | 6960 | Купить
|
Вы смотрели
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!