ПН 15-1 Плита днища
Изготовление по ГОСТ. Отгрузка с паспортами качества. ПН 15-1 Плита днища в Челябинске от завода ЖБИ. Обеспечим быструю доставку с разгрузкой нашей техникой. Цена указана розничная за штуку. Купить ЖБ изделие ПН 15-1 Плита днища у производителя в Челябинске.
+12
Размеры
Наружный диаметр, мм
2000
Внутренний диаметр, мм
1500
Высота, мм
120
Толщина стенки, мм
Характеристики
Геометрический объем, м.куб
0.38
Объем бетона
0.38
Расход стали
Вес, т
0.8
Производитель
ГОСТ
8020-90
Производитель
Партнер+
Описание
Серия 3.900.1-14
Диаметр -2000 мм
Высота - 120 мм
Объем бетона - 0,38 м3
Масса - 0,95 т
Кольцо колодцев - основной элемент конструкции колодцев, который предназначен для сооружения инженерных коммуникаций, в том числе канализационных септиков, водо- и газопроводов.
Все товары этого раздела
Наименование | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Высота, мм | Толщина стенки, мм | Геометрический объем, м.куб | Объем бетона | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОП-1 плита опорная | - | - | 250 | - | 0.44 | 0.44 | 14700 | Купить
|
|
ПН 7 Плита днища квадратная 900х900х100 мм | - | - | 100 | - | - | 0.08 | 1950 | Купить
|
|
ПН 6-7 Плита днища | 840 | - | 100 | - | 0.055 | 0.06 | 1600 | Купить
|
|
ПН 7-1 Плита днища | 900 | - | 120 | - | - | - | 1679 | Купить
|
|
ПН 20-1 Плита днища | 2500 | - | 120 | - | 0.59 | 0.59 | 5760 | Купить
|
|
ПО 10 плита опорная | - | - | 150 | - | 0.433 | 0.316 | 18200 | Купить
|
|
КЦД 10 Плита днища колодца | 1000 | - | 890 | - | 0.43 | 0.43 | 3000 | Купить
|
|
ПН 7 Плита днища | 840 | - | 100 | - | 0.055 | 0.06 | 1680 | Купить
|
|
ПН 20 Плита днища | - | - | 120 | - | 0.589 | 0.59 | 5760 | Купить
|
|
ПН 15 Плита днища | 2000 | - | 120 | - | 0.377 | 0.38 | 4200 | Купить
|
Не забудьте приобрести
Цена
3 700,0 ₽
Вы смотрели
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!