ПРГ 51.2.5-4 Прогон
Размеры
Длина, мм
5100
Ширина, мм
200
Высота, мм
500
Характеристики
Геометрический объем, м.куб
0.508
ГОСТ
1.225-2
Вес, т
1.275
Гарантии
Гарантия поставки в срок
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Геометрический объем, м.куб | Вес, т | Цена, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРГ 35.1.4-4 Прогон | 3480 | 120 | 400 | 0.167 | 0.42 | 3704 | Купить
|
||
ПРГ 40.1.4-4 Прогон | 3980 | 120 | 400 | 0.19 | 0.48 | 15273 | Купить
|
||
ПРГ 30.1.3-4 Прогон | 2980 | 120 | 300 | 0.11 | 0.275 | 8962 | Купить
|
||
ПРГ 59.2.5-4 Прогон | 5900 | 200 | 500 | 0.59 | 1.475 | 28124 | Купить
|
||
ПРГ 57.2.5-4 Прогон | 5700 | 200 | 500 | 0.568 | 1.425 | 27172 | Купить
|
||
ПРГ 47.2.5-4 Прогон | 4700 | 200 | 500 | 0.46 | 1.175 | 22405 | Купить
|
||
ПРГ 43.2.5-4 Прогон | 4300 | 200 | 500 | 0.43 | 1.075 | 20498 | Купить
|
||
ИЖ 2-57 Прогон | 5680 | 160 | 220 | 0.2 | 0.5 | 10431 | Купить
|
||
ПРГ 37.2.5-4 Прогон | 3700 | 200 | 500 | 0.37 | 0.925 | 20963 | Купить
|
||
ПРГ 36.1.4-4 Прогон | 3580 | 120 | 400 | 0.172 | 0.43 | 7436 | Купить
|
Вы смотрели
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!