ПАГ-14 Плита аэродромная
Производим дорожные плиты разных серий в Челябинске. Завод ЖБИ. Обеспечим быструю доставку с разгрузкой нашей техникой. Цена указана розничная. ПАГ-14 Плита аэродромная от производителя в Челябинске
Характеристики
Длина, мм
6000
Ширина, мм
2000
Высота, мм
140
Назначение
Аэродромная
Вес, т
4.2
Гарантии
ГОСТ
25912.0-91
Описание
Вес, кг:4200 Высота h, мм:140 ГОСТ, Серия:ГОСТ 25912.0-91 Геометрический объем, м.куб:1,68 Длина L, мм:6000 Закладная 1:Сетка С1 Закладная 2:Сетка С2 Закладная 3: Монтажно-стыковые изделия М1 Закладная 4: Монтажно-стыковые изделия М2 Закладная 5:Спираль Закладная 6:Скоба К1 Класс бетона:В25 Кол-во закладных 1:4 Кол-во закладных 2:2 Кол-во закладных 3:4 Кол-во закладных 4:4 Кол-во закладных 5:20 Кол-во закладных 6:16 Обьем бетона, м.куб:1,68 Ширина b, мм:2000
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Назначение | Вес, т | Цена, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПД 6 Плита дорожная 1750х1750 | 1750 | 1750 | 220 | - | 1.425 | 29257 | Купить
|
||
КЦО-3 плита дорожная | 2500 | 1750 | 220 | - | 2.125 | 28700 | Купить
|
||
ПД-ЛТ* (2000*2000*220 с отв. 720 по центру) | 2000 | 2000 | 220 | - | 1.975 | 26996 | Купить
|
||
ПДН 14 Плита дорожная 6000х2000х140 мм ТУ23.61.12-001-12590314-2020 | 6000 | 2000 | 140 | - | 4.2 | 26500 | Купить
|
||
2П 18.15-10 Плита дорожная | 1750 | 1500 | 160 | - | 1.03 | 12594 | Купить
|
||
1П 15.15-10 Плита дорожная | 1500 | 1500 | 140 | - | 0.835 | 12072 | Купить
|
||
ПД 20-15-6 Плита дорожная | 1990 | 1490 | 170 | Дорожная | 1.2 | 18116 | Купить
|
||
2П 35.28-30 Плита дорожная | 3500 | 2750 | 170 | Дорожная | 4.08 | 48903 | Купить
|
||
2П 35.28-10 Плита дорожная | 3500 | 2750 | 170 | Дорожная | 4.075 | 46151 | Купить
|
||
2П 18.15-30 Плита дорожная | 1750 | 1500 | 160 | Дорожная | 1.03 | 12800 | Купить
|
Вы смотрели
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!