ОП 9 Опорная подушка
Размеры
Длина, мм
1350
Ширина, мм
1150
Высота, мм
290
Характеристики
Геометрический объем, м.куб
0.45
ГОСТ
3.006.1-2.87
Вес, т
1.13
Гарантии
Гарантия поставки в срок
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Геометрический объем, м.куб | Вес, т | Цена, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОП 6-5 Опорная подушка | 750 | 650 | 140 | 0.068 | 0.18 | 5792 | Купить
|
||
ОП 4-4 AIII Опорная подушка | 380 | 380 | 140 | 0.020 | 0.05 | 1077 | Купить
|
||
ОП 6-2 АIII Опорная подушка | 640 | 250 | 220 | 0.04 | 0.088 | 1810 | Купить
|
||
ОП 8 Опорная подушка | 1050 | 850 | 290 | 0.259 | 0.65 | 13902 | Купить
|
||
ОП 2.5-4 Опорная подушка | 380 | 250 | 140 | 0.013 | 0.033 | 2667 | Купить
|
||
ОП 6 Опорная подушка | 750 | 650 | 140 | 0.07 | 0.175 | 4404 | Купить
|
||
ОП 6-4 АIII Опорная подушка | 640 | 380 | 220 | 0.053 | 0.133 | 2586 | Купить
|
||
ОП 6-6 Опорная плита | 650 | 750 | 140 | 0.0683 | 0.18 | 6822 | Купить
|
||
ОП 7 Опорная подушка | 850 | 750 | 140 | 0.089 | 0.225 | 5097 | Купить
|
||
ОП 6-4 Опорная подушка | 640 | 380 | 220 | 0.0535 | 0.134 | 2301 | Купить
|
Вы смотрели
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!