П 11д-8 Плита перекрытия лотков теплотрасс
Размеры
Длина, мм
740
Ширина, мм
1480
Высота, мм
100
Характеристики
Геометрический объем, м.куб
0.11
Объем бетона, м3
0.11
Назначение
Вес, т
0.273
Гарантии
ГОСТ / Серия
3.006.1-2.87
Гарантия качества
Гарантия поставки в срок
Описание
Длина L, мм:740
Высота h, мм:100
Геометрический объем, м.куб:0,11
Ширина b, мм:1480
Обьем бетона, м.куб:0,11
Вес, кг:270
Класс бетона:В 25
ГОСТ, серия:Серия 3.006.1-2.87
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Геометрический объем, м.куб | Объем бетона, м3 | Назначение | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТО 150.150.12-6 Плита перекрытия без отверстия | 1480 | 1480 | 120 | 0.26 | 0.26 | - | 12840 | Купить
|
|
ВП 22-12 Плита перекрытия тепловых камер и каналов с отверстием | 2210 | 1200 | 160 | 0.36 | 0.36 | - | 32339 | Купить
|
|
ВП 25-6 Плита перекрытия (РК 2303-86) | 2520 | 600 | 220 | 0.33 | 0.33 | - | 12973 | Купить
|
|
ВП 37-18 с отверстием. Плита перекрытия (РК 2303-86) | 3740 | 1800 | 320 | 2.154 | 1.96 | - | 76520 | Купить
|
|
П-4а Плиты перекрытия теплокамер | 6000 | 700 | 300 | 1.417 | 1.417 | - | 133670 | Купить
|
|
П-3а Плиты перекрытия теплокамер | 6000 | 1600 | 300 | 3.266 | 3.266 | - | 322430 | Купить
|
|
ПТ 300.200.25-9 Плита перекрытия каналов | 2990 | 1980 | 250 | 1.48 | 1.48 | - | 43003 | Купить
|
|
ВП 55-12 Плита перекрытия тепловых камер и каналов | 5500 | 1200 | 400 | 2.7 | 2.7 | - | 124438 | Купить
|
|
П 21-8 Плита перекрытия лотков теплотрасс | 2990 | 2460 | 160 | 1.176 | 1.176 | - | 37175 | Купить
|
|
ПТ 12.5-16.12 Плита плоская | 1600 | 1200 | 80 | 0.154 | 0.154 | - | 8837 | Купить
|
Вы смотрели
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!