ПОТ 8И-2 Плита перекрытия теплофикационных камер
Цена
28 691,3
₽
ПОТ 8И-2 Плита перекрытия теплофикационных камер
Размеры
Длина, мм
3400
Ширина, мм
1190
Высота, мм
230
Характеристики
Геометрический объем, м.куб
0.931
Объем бетона, м3
0.84
Назначение
Вес, т
2.1
Гарантии
ГОСТ / Серия
Нормаль НК-029
Гарантия качества
Гарантия поставки в срок
Описание
Длина - 3400 мм; Ширина - 1190 мм; Высота - 230 мм; Вес - 2130 кг; Объем бетона - 0,85 м3; Геометрический объём - 0,9306 м3
Все товары этого раздела
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Геометрический объем, м.куб | Объем бетона, м3 | Назначение | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТО 150.150.12-6 Плита перекрытия без отверстия | 1480 | 1480 | 120 | 0.26 | 0.26 | - | 14124 | Купить
|
|
| ВП 22-12 Плита перекрытия тепловых камер и каналов с отверстием | 2210 | 1200 | 160 | 0.36 | 0.36 | - | 35572.90 | Купить
|
|
| ВП 25-6 Плита перекрытия (РК 2303-86) | 2520 | 600 | 220 | 0.33 | 0.33 | - | 14270.30 | Купить
|
|
| ВП 37-18 с отверстием. Плита перекрытия (РК 2303-86) | 3740 | 1800 | 320 | 2.154 | 1.96 | - | 84172 | Купить
|
|
| П-4а Плиты перекрытия теплокамер | 6000 | 700 | 300 | 1.417 | 1.417 | - | 147037 | Купить
|
|
| П-3а Плиты перекрытия теплокамер | 6000 | 1600 | 300 | 3.266 | 3.266 | - | 354673 | Купить
|
|
| ПТ 300.200.25-9 Плита перекрытия каналов | 2990 | 1980 | 250 | 1.48 | 1.48 | - | 47303.30 | Купить
|
|
| ВП 55-12 Плита перекрытия тепловых камер и каналов | 5500 | 1200 | 400 | 2.7 | 2.7 | - | 136881.80 | Купить
|
|
| П 21-8 Плита перекрытия лотков теплотрасс | 2990 | 2460 | 160 | 1.176 | 1.176 | - | 40892.50 | Купить
|
|
| ПТ 12.5-16.12 Плита плоская | 1600 | 1200 | 80 | 0.154 | 0.154 | - | 9720.70 | Купить
|
|
Вы смотрели
ПОТ 8И-2 Плита перекрытия теплофикационных камер
Цена
28 691,3
₽
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!


