ПДУ 190.210.14-6 Плита днища угловая
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Геометрический объем, м.куб | Объем бетона, м3 | Вес, т | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПД 470.180.14-3 Плита днища | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 0.42 | - | 58155 | Купить
|
|
ПД 300.300.20-12 Плита днища | 2990 | 2980 | 200 | 1.782 | 1.782 | 4.55 | 57943 | Купить
|
|
ПД 300.300.16-3 Плита днища | 2990 | 2980 | 160 | 1.426 | 1.426 | 3.58 | 42506 | Купить
|
|
ПД 300.240.14-3 Плита днища | 2990 | 2380 | 140 | 0.996 | 1 | 2.5 | 28983 | Купить
|
|
ПД 300.210.14-3 Плита днища | 2990 | 2080 | 140 | 0.871 | 0.871 | 2.18 | 25605 | Купить
|
|
ПД 300.210.14-12 Плита днища | 2990 | 2080 | 140 | 0.871 | 0.871 | 2.18 | 29763 | Купить
|
|
ПД 300.180.14-9 Плита днища | 2990 | 1780 | 140 | 0.745 | 0.745 | 1.88 | 22739 | Купить
|
|
ПД 300.180.14-15 Плита днища | 2990 | 1780 | 140 | 0.745 | 0.745 | 1.88 | 25418 | Купить
|
|
ПД 300.180.14-1,5 Плита днища | 2990 | 1780 | 140 | 0.745 | 0.745 | 1.88 | 20676 | Купить
|
|
ПД 300.150.12-3 Плита днища | 2990 | 1480 | 120 | 0.531 | 0.531 | 1.33 | 14909 | Купить
|
Вы смотрели
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!