ЛК 300.210.120-10,11,12 Лоток
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Геометрический объем, м.куб | Объем бетона, м3 | Вес, т | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л 300 Лоток водоотводный | 2950 | 540 | 430 | - | 0.414 | 0.8 | 5508 | Купить
|
|
ЛК 300.180.90-1 Лоток | 2990 | 1780 | 880 | 4.864 | 1.16 | 2.9 | 19651 | Купить
|
|
ЛК 75.210.90-5 Лоток | 740 | 2080 | 880 | 1.354 | 0.35 | 0.875 | 7995 | Купить
|
|
ЛК 75.180.60-3 Лоток | 740 | 1780 | 580 | 0.764 | 0.24 | 0.6 | 5333 | Купить
|
|
ЛК 75.120.45-1 Лоток | 740 | 1180 | 430 | 0.375 | 0.14 | 0.35 | 4860 | Купить
|
|
ЛК 300.180.90-3 Лоток | 2990 | 1780 | 880 | 4.684 | 1.16 | 2.9 | 18800 | Купить
|
|
ЛК 300.60.60-1 Лоток | 2990 | 580 | 580 | 1.006 | 0.35 | 0.875 | 5400 | Купить
|
|
ЛК 300.180.90-4 Лоток | 2990 | 1780 | 880 | 4.864 | 1.16 | 2.9 | 21480 | Купить
|
|
ЛК 150.300.120-3 Лоток | 1490 | 2980 | 1180 | - | 1.26 | 3.14 | 30624 | Купить
|
|
ЛК 300.150.120-4 Лоток | 2990 | 1480 | 1180 | 5.222 | 1.25 | 3.13 | 23529 | Купить
|
Вы смотрели
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!