БР 100-20-8 Бордюрный камень
Размеры
Длина, мм
1000
Ширина, мм
80
Высота, мм
200
Характеристики
Водопоглащение, %
5
Марка по морозостойкости
Марка по прочности
В 22.5
Цвет
Серый
Вес, т
0.03
Производитель
Производитель
Партнер+
Количество на поддоне
48
Гарантия поставки в срок
Гарантия качества
Описание
Производим камень бордюрный бр 100.20.8. Высокое качество: марка по прочности B22.5, марка бетона М300. Доставка с разгрузкой нашей спецтехникой. Купить бортовой камень бр 100.20.8 из наличия со склада. Цена на бордюр указана розничная.
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Водопоглащение, % | Марка по морозостойкости | Марка по прочности | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БР 100-20-8 Бордюрный камень с фаской,серый | 1000 | 80 | 200 | - | - | - | 322 | Купить
|
|
Бордюрный камень цветной 1000х300х150 мм | 1000 | 300 | 150 | - | - | - | 828 | Купить
|
|
Бортовой камень БР 50-20-5 серый | 500 | 50 | 200 | 5 | - | В 22.5 | 109 | Купить
|
|
БР 50.20.5 Бордюрный камень | 500 | 50 | 200 | 5 | - | В 22.5 | 109 | Купить
|
|
Бортовой камень БР 50-20-5 цветной | 500 | 50 | 200 | 5 | - | В 22.5 | 173 | Купить
|
|
Бордюрный камень цветной 1000х200х80 мм | 1000 | 80 | 200 | 6 | - | В 22.5 | 334 | Купить
|
|
Бордюрный камень серый 1000х300х150 мм | 1000 | 150 | 300 | 6 | - | В 25 | 374 | Купить
|
|
Бордюрный камень серый 1000х300х180 мм | 1000 | 180 | 300 | 6 | - | В 25 | 587 | Купить
|
Вы смотрели
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!