ЛС 46 Лестничная ступень
Цена
8 441,4
₽
ЛС 46 Лестничная ступень
Размеры
Длина, мм
4600
Ширина, мм
350
Высота, мм
140
Характеристики
Геометрический объем, м.куб
0.225
ГОСТ
8717-2016
Вес, т
0.563
Гарантии
Гарантия поставки в срок
Все товары этого раздела
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Геометрический объем, м.куб | Вес, т | Цена, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛС 14.17 Лестничная ступень | 1350 | 290 | 168 | 0.07 | 0.148 | 2230.80 | Купить
|
||
| ЛС 26 Лестничная ступень | 2600 | 330 | 145 | 0.124 | 0.273 | 4625.50 | Купить
|
||
| ЛС 25 Лестничная ступень | 2500 | 145 | 330 | 0.120 | 0.305 | 4559.50 | Купить
|
||
| ЛС 14 Лестничная ступень 1400х350х160 мм | 1400 | 350 | 160 | 0.06 | 0.15 | 2981 | Купить
|
||
| ЛС 29 Лестничная ступень | 2900 | 330 | 145 | 0.16 | 0.351 | 5346 | Купить
|
||
| ЛС 18 Лестничная ступень 1830х300х160 мм | 1830 | 300 | 160 | 0.088 | 0.22 | 2800 | Купить
|
||
| ЛС 9-17-1 Лестничная ступень | 900 | 290 | 168 | 0.04 | 0.097 | 1918.40 | Купить
|
||
| ЛС 9-1 Лестничная ступень | 900 | 330 | 145 | 0.038 | 0.095 | 1552.10 | Купить
|
||
| ЛС 22-1 Лестничная ступень | 2200 | 145 | 330 | 0.098 | 0.245 | 3483.70 | Купить
|
||
| ЛС 15-17-1 Лестничная ступень | 1500 | 290 | 168 | 0.065 | 0.0163 | 2413.40 | Купить
|
||
Вы смотрели
ЛС 46 Лестничная ступень
Цена
8 441,4
₽
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!


