Пеноблок М35 D800 600*125*300 Мм
Характеристики
Марка прочности
М 35
Тип
Перегородочный
Производитель
Производитель
Партнер+
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т/м3 | Количество на поддоне | Марка прочности | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пеноблок М35 D800 588*300*188 мм | 588 | 300 | 188 | 0.029 | 40 | М 35 | 6527.60 | Купить
|
|
Пеноблок М35 D800 600*300*400 мм | 600 | 300 | 400 | 0.02 | 60 | М 35 | 9162.80 | Купить
|
|
Пеноблок М35 D800 600*300*300 мм | 600 | 300 | 300 | 0.044 | 24 | М 35 | 8306 | Купить
|
|
Пеноблок М35 D800 600*300*250 мм | 600 | 300 | 250 | 0.036 | 32 | М 35 | 9162.80 | Купить
|
|
Пеноблок М35 D800 600*300*200 мм | 600 | 300 | 200 | 0.029 | 40 | М 35 | 9162.80 | Купить
|
|
Пеноблок М35 D800 400*300*200 мм | 400 | 300 | 200 | 0.02 | 60 | М 35 | 9162.80 | Купить
|
|
Пеноблок М35 D800 400*200*200 мм | 400 | 200 | 200 | 0.012 | 90 | М 35 | 9162.80 | Купить
|
|
Пеноблок М35 D800 600*150*300 мм | 600 | 150 | 300 | 0.022 | 48 | М 35 | 8306 | Купить
|
|
Пеноблок М35 D800 600*100*300 мм | 600 | 100 | 300 | 0.015 | 80 | М 35 | 9162.80 | Купить
|
|
Пеноблок M25 D700 600*300*200 мм | 600 | 300 | 200 | 0.026 | 40 | М 25 | 9018.80 | Купить
|
Вы смотрели
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!