
С 80.35-8 Свая
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Геометрический объем, м.куб | Вес, т | Цена, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С 90.30-9у Свая | - | - | - | - | 2.05 | 13701 | Купить
|
||
С 80.30-6у Свая | 8000 | 300 | 300 | - | 1.83 | 9424 | Купить
|
||
С 80.30-11у Свая | 8000 | 300 | 300 | - | 1.83 | 14451 | Купить
|
||
С 80.30-10у Свая | 8000 | 300 | 300 | - | 1.83 | 12055 | Купить
|
||
С 70.30-6у Свая | 7000 | 300 | 300 | - | 1.6 | 8449.38 | Купить
|
||
С 70.30-11у Свая | 7000 | 300 | 300 | - | 1.6 | 12759 | Купить
|
||
С 60.30-6у Свая | 6000 | 300 | 300 | - | 1.38 | 7653.53 | Купить
|
||
С 60.30-11у Свая | 6000 | 300 | 300 | - | 1.38 | 12319.01 | Купить
|
||
С 50.30-11у Свая | 5000 | 300 | 300 | - | 1.15 | 9347 | Купить
|
||
С 50.30-10у Свая | 5000 | 300 | 300 | - | 1.15 | 8944.03 | Купить
|
Вы смотрели

Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!