
С 120.40.11 Свая
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Геометрический объем, м.куб | Вес, т | Цена, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С 90.30-11у Свая | 9000 | 300 | 300 | - | 2.05 | 11085 | Купить
|
||
С 120.30-11у Свая | 12000 | 300 | 300 | - | 2.73 | 14735 | Купить
|
||
С 100.30-11у Свая | 10000 | 300 | 300 | - | 2.28 | 12302 | Купить
|
||
С 80.30-8у Свая | 8000 | 300 | 300 | - | 1.83 | 7905 | Купить
|
||
С 110.30.11 Свая | 11000 | 300 | 300 | - | 2.5 | 13289 | Купить
|
||
С 70.30-9 Свая | 7000 | 300 | 300 | - | 1.6 | 6628.10 | Купить
|
||
С 50.30-9у Свая | 5000 | 300 | 300 | - | 1.15 | 5363.40 | Купить
|
||
С 100.30.6 Свая | 10000 | 300 | 300 | - | 2.28 | 8927.30 | Купить
|
||
С 60.30-9у Свая | 6000 | 300 | 300 | - | 1.38 | 4858.10 | Купить
|
||
С 60.30-10у Свая | 6000 | 300 | 300 | - | 1.38 | 7226 | Купить
|
Вы смотрели

Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!