
ПК 36.12-12,5 Плита перекрытия
Производим плиты перекрытия размерами 3580*1190*220 мм в Челябинске. Завод ЖБИ. Обеспечим быструю доставку с разгрузкой нашей техникой. Цена указана розничная. Делаем скидку на объем. ПК 36.12-12,5 Плита перекрытия от производителя в Челябинске
Размеры
Длина, мм
3580
Ширина, мм
1190
Высота, мм
220
Характеристики
Геометрический объем, м.куб
Расчетная нагрузка, кг/м2
1250
Вес, т
1.44
Производитель
ГОСТ
9561-91
Производитель
Партнер+
-10%
от завода
Цена
Описание
Серия 1.141-1
Длина - 3580 мм
Ширина - 1190 мм
Высота - 220 мм
Масса - 1,28 т
Объем - 0,937 м3
Плиты перекрытия ПК - железобетонные, многопустотные, прямоугольные плиты, изготавливаемые из железобетона, где в качестве армирования применяется предварительно напряженная стальная арматура.
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Геометрический объем, м.куб | Расчетная нагрузка, кг/м2 | Вес, т | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПК 58.10-12,5 Плита перектрытия | - | - | - | - | - | - | 13221 | Купить
|
|
ПК 86-9-8-1 Плита перекрытия | 8650 | 940 | 220 | - | - | 2.7 | 21611.20 | Купить
|
|
ПК 86-15-8-2 Плита перекрытия | 8650 | 1490 | 220 | - | - | 4 | 34212.10 | Купить
|
|
ПК 72.15-8 Плита перекрытия | 7180 | 1490 | 220 | - | 800 | 3.363 | 21124 | Купить
|
|
ПК 72.15-12,5 Плита перекрытия | 7180 | 1490 | 220 | - | 1250 | 3.35 | 16566 | Купить
|
|
ПК 72.12-8 Плита перекрытия | 7180 | 1190 | 220 | - | 800 | 2.525 | 16810 | Купить
|
|
ПК 63.15-8 Плита перекрытия | 6280 | 1490 | 220 | - | 800 | 2.95 | 16837 | Купить
|
|
ПК 63.12-8 Плита перекрытия | 6280 | 1190 | 220 | - | 800 | 2.2 | 12505 | Купить
|
|
ПК 60.15-8 Плита перекрытия | 5980 | 1490 | 220 | - | 800 | 2.8 | 15502 | Купить
|
|
ПК 60.12-8 Плита перекрытия | 5980 | 1190 | 220 | - | 800 | 2.1 | 13392 | Купить
|
Вы смотрели

Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!