Кераблок 30 Стеновой М75
Керамический блок 300 мм в наличии. Размеры: 250х300х219 мм - 8.4 нф. Керамоблок 300 мм производства УралГлавКерамика (FURBAU). Характеристики: Марка прочности: М 100-200. Пустотность: 47%. Морозостойкость: 75 циклов. Вес: 16,7 кг. Водопоглощение: 12-14 %. Теплопроводность: 0,2 Вт/(м*С). Индекс звукоизоляции: 52Дб. Купить качественные блоки керамические 300 с доставкой и разгрузкой по цене ниже завода.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер | Вес 1 штуки, т | Количество усл. шт. на поддоне | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КераБлок 18 (10.3NF 510*180*219) | 510 | 180 | 219 | 10.3НФ | 0.019 | 742 | 12984 | Купить
|
|
КераБлок 20 перегородка | 510 | 200 | 219 | 11.5НФ | 0.02 | 460 | 5476 | Купить
|
|
КераБлок 51 стеновой | 250 | 510 | 219 | 14.3НФ | 0.026 | 858 | 14956 | Купить
|
|
КераБлок 38 стеновой | 250 | 380 | 219 | 10.7НФ | 0.02 | 642 | 11284 | Купить
|
|
КераБлок 25Б стеновой М75 | 510 | 250 | 219 | 14.3НФ | 0.0256 | 858 | 14956 | Купить
|
|
КераБлок 20 перегородка | 510 | 200 | 219 | 10.3НФ | 0.0163 | 742 | 12984 | Купить
|
|
КераБлок 12 перегородка | 510 | 120 | 219 | 6.9НФ | 0.0128 | 828 | 14446 | Купить
|
|
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 8,5НФ | 380 | 200 | 219 | 8.5НФ | 0.0201 | 510 | 8560 | Купить
|
|
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 7.7НФ | 380 | 180 | 219 | 7.7НФ | 0.0168 | 461 | 7776 | Купить
|
|
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 6,9НФ | 510 | 120 | 219 | 6.9НФ | 0.0168 | 440 | 7440 | Купить
|
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!