Камень С Пазогребневым Соединением Км-Пг 7.7Нф
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 7.7НФ от производителя в Челябинске по низкой цене. Быстрая доставка нашей техникой, возможен самовывоз. Розничная цена указана с НДС за штуку. Производим по ГОСТ. Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 7.7НФ в наличии на складе.
Формат
Длина, мм
380
Ширина, мм
180
Высота, мм
219
Размер
7.7НФ
Вес 1 штуки, т
0.0168
Количество усл. шт. на поддоне
461
Характеристики
Назначение
Стеновой
Марка прочности
М 50, 125
Марка по морозостойкости
F 25
Водопоглощение
13-15
Материал
Керамический
Пустотность
Пустотелый
Цвет
Красный
Производитель
Производитель
Кемма
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер | Вес 1 штуки, т | Количество усл. шт. на поддоне | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КераБлок 18 (10.3NF 510*180*219) | 510 | 180 | 219 | 10.3НФ | 0.019 | 742 | 12984 | Купить
|
|
КераБлок 20 перегородка | 510 | 200 | 219 | 11.5НФ | 0.02 | 460 | 5476 | Купить
|
|
КераБлок 51 стеновой | 250 | 510 | 219 | 14.3НФ | 0.026 | 858 | 14956 | Купить
|
|
КераБлок 38 стеновой | 250 | 380 | 219 | 10.7НФ | 0.02 | 642 | 11284 | Купить
|
|
КераБлок 30 стеновой М75 | 250 | 300 | 219 | - | 0.0167 | 672 | 11794 | Купить
|
|
КераБлок 25Б стеновой М75 | 510 | 250 | 219 | 14.3НФ | 0.0256 | 858 | 14956 | Купить
|
|
КераБлок 20 перегородка | 510 | 200 | 219 | 10.3НФ | 0.0163 | 742 | 12984 | Купить
|
|
КераБлок 12 перегородка | 510 | 120 | 219 | 6.9НФ | 0.0128 | 828 | 14446 | Купить
|
|
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 8,5НФ | 380 | 200 | 219 | 8.5НФ | 0.0201 | 510 | 8560 | Купить
|
|
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 6,9НФ | 510 | 120 | 219 | 6.9НФ | 0.0168 | 440 | 7440 | Купить
|
Вы смотрели
Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!