
Газоблок Инси 625*200*250 D600 В 2.5
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес 1-го куба, т | Количество на поддоне | Количество кубов в поддоне | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газоблок Пораблок 625*400*250 D600 В3.5 | 625 | 400 | 250 | 0.65 | 32 | 2 | 18070 | Купить
|
|
Газоблок Пораблок 625*400*250 D500 B2.5 | 625 | 400 | 250 | - | 32 | 2 | 12590 | Купить
|
|
Газоблок Пораблок 625*300*250 D600 В3.5 | 625 | 300 | 250 | 0.693 | 40 | 1.875 | 16957.50 | Купить
|
|
Газоблок Пораблок 625*300*250 D500 B2.5 | 625 | 300 | 250 | - | 40 | 1.875 | 11820 | Купить
|
|
Газоблок Пораблок 625*240*250 D500 B2.5 | 625 | 240 | 250 | 0.72 | 48 | 1.8 | 15570 | Купить
|
|
Газоблок Пораблок 625*200*250 D600 B3.5 | 625 | 200 | 250 | 0.4 | 64 | 2 | 18070 | Купить
|
|
Газоблок Пораблок 625*200*250 D500 B2.5 | 625 | 200 | 250 | - | 64 | 2 | 12590 | Купить
|
|
Газоблок Пораблок 625*150*250 D600 B3.5 | 625 | 150 | 250 | 0.42 | 80 | 1.875 | 16957.50 | Купить
|
|
Газоблок Пораблок 625*100*250 D600 B3.5 | 625 | 100 | 250 | 0.4 | 128 | 2 | 18070 | Купить
|
|
Газоблок Пораблок 625*150*250 D500 B2.5 | 625 | 150 | 250 | 0.42 | 80 | 1.875 | 11820 | Купить
|
Не забудьте приобрести
Вы смотрели

Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!