0.025 кг, объем
Кирпич Рядовой Полнотелый 1,0 М150
От производителя
+12
Группы
Характеристики
Марка по морозостойкости
-
Водопоглощение
-
Марка по прочности
-
Фактура
Гладкая поверхность
Пустотность
Полнотелый
Вес, кг
-
Пустотность (%)
-
Цвет
-
Оттенок
-
ГОСТ
ГОСТ
-
-10%
от завода
Цена
Все товары этого раздела
Наименование | Производитель | Марка по морозостойкости | Водопоглощение | Марка по прочности | Назначение | Размер | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кирпич печной белый гладкий (пустотность 0%) (УралГлавКерамика) | УралГлавКерамика | 100 | - | М300 | Печной | Одинарный | 4928 | Купить
|
|
Кирпич лицевой пустотелый 1,35 шоколадный Звездная ночь | КС-Керамик | F-100 | 9-11% | М100. 125 | Облицовочный | Полуторный | 10700 | Купить
|
|
Кирпич лицевой пустотелый 1,35 Сливки рустика (УралГлавКерамика) | УралГлавКерамика | 100 | - | М100-М150 | Облицовочный | Полуторный | 10165 | Купить
|
|
Кирпич лицевой пустотелый 1,35 Сливки гладкий (УралГлавКерамика) | УралГлавКерамика | 100 | - | М100-М150 | Облицовочный | Полуторный | 9095 | Купить
|
|
Кирпич лицевой пустотелый 1,35 Сливки велюр (УралГлавКерамика) | УралГлавКерамика | 100 | - | М100-М150 | Облицовочный | Полуторный | 9630 | Купить
|
|
Кирпич декоративный фасонный К-0,54 терракотовый Кемма | Кемма | F-25. 35. 50 | 13-15% | М-125. 150 | Облицовочный | Евро | 3179.52 | Купить
|
|
Кирпич лицевой пустотелый 1,00 шоколад ручная формовка (КС-Керамик) | КС-Керамик | F75 | 8-12% | 150 | Облицовочный | Одинарный | 12373.20 | Купить
|
|
Кирпич лицевой пустотелый 1,00 терракот ручная формовка (КС-Керамик) | КС-Керамик | F75 | 8-12% | 150 | Облицовочный | Одинарный | 12373.20 | Купить
|
|
Кирпич лицевой пустотелый 1,00 темный шоколад ручная формовка (КС-Керамик) | КС-Керамик | F75 | 8-12% | 150 | Облицовочный | Одинарный | 12373.20 | Купить
|
|
Кирпич лицевой пустотелый 1,00 гляссе ручная формовка (КС-Керамик) | КС-Керамик | F75 | 8-12% | 150 | Облицовочный | Одинарный | 12373.20 | Купить
|
Вы смотрели
Сообщение менеджеру