
Лоток водоотливный 500*150*50
Размеры
Длина
Ширина
Высота
Характеристики
Истираемость
Водопоглащение, %
Марка по морозостойкости
Марка по прочности
Вес, т
0
Цвет
Гарантия
Производитель
-10%
от завода
Цена
Описание
Лоток водоотливной. Размер 500*150*50. Цвет серый. Лоток водоотливной изготовлен по технологии вибролитьё. При изготовлении использован портландцемент марки М500Д0 (ГОСТ 10178-85), гранитный щебень фракции 5-20 ( ГОСТ 8267-82), песок гидронамывной (ГОСТ 8736-93), пластификатор С-3.Лоток водоотливной обладает высокими техническими характеристиками (прочность, истираемость, морозоустойчивость, влагопоглощение).
Все товары этого раздела
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Истираемость | Водопоглащение | Марка по морозостойкости | Цена, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БР 300-30-15 Бордюрный камень дорожный | - | - | - | - | - | - | 3360 | Купить
|
|
БР 100-20-8 Бордюрный камень магистральный | - | - | - | - | - | - | 220 | Купить
|
|
6П10 Плитка армированная | - | - | - | - | - | - | 1188 | Купить
|
|
6П8 Плитка армированная | - | - | - | - | - | - | 984 | Купить
|
|
8К10 Плитка армированная | - | - | - | - | - | - | 1440 | Купить
|
|
7К10 Плитка армированная | - | - | - | - | - | - | 1068 | Купить
|
|
7К8 Плитка армированная | - | - | - | - | - | - | 912 | Купить
|
|
7К6 Плитка армированная | - | - | - | - | - | - | 852 | Купить
|
|
8К8 Плитка неармированная | - | - | - | - | - | - | 1260 | Купить
|
|
6К10 Плитка армированная | - | - | - | - | - | - | 384 | Купить
|
Вы смотрели

Отправить заявку
Собственное производство ЖБИ
Кирпич и газоблок всегда в наличии
Свой автопарк спецтехники
Бесплатная разгрузка
Всегда делаем скидку!